Ergebnis schriftliche Generalversammlung
Geschätzte Naturfreundinnen, geschätzte Naturfreunde
Grossartig, dass so viele Mitglieder an der schriftlichen Generalversammlung 2021 teilgenommen haben! An den ordentlichen Generalversammlungen haben wir jeweils eine Beteiligung von ca. 100 Mitglieder. Herzlich danken möchte ich all jenen, die sich für die Arbeiten des Vorstandes bedankt haben. Dies gibt wieder Schub für die anstehenden Aufgaben und Herausforderungen. Die GV 2022 wird hoffentlich wieder in der alten Form stattfinden.
Gruss
Euer Präsident
Manfred Brandenberger
.
Protokoll 8. ordentliche Generalversammlung der Naturfreunde Sektion Züri
Total eingegangene Stimmzettel:143
ungültige Stimmzettel: 3
leere Stimmzettel: 0
Traktandum | Ja | Nein | Enthalt. |
---|---|---|---|
3. Protokollabnahme GV 2019 | 144 | 1 | |
5a. Genehmigung Jahresbericht des Präsidenten 2019 | 143 | 2 | |
5b. Genehmigung Jahresbericht des Präsidenten 2020 | 143 | 2 | |
5c. Genehmigung Jahresbericht des Tourenobmann 2019 | 144 | 1 | |
5d. Genehmigung Jahresbericht des Tourenobmann 2020 | 142 | 3 | |
5e. Genehmigung Jahresbericht des Reiseobfrau 2019 | 144 | 1 | |
5f. Genehmigung Jahresbericht des Reiseobfrau 2020 | 142 | 3 | |
6a. Genehmigung Jahresrechnung 2019 | 144 | 1 | |
6b. Genehmigung Jahresrechnung 2020 | 145 | ||
8. Genehmigung Budget 2021 | 145 | ||
Wahlen Vorstand | |||
9a. Wahl von Manfred Brandenberger, Präsident | 144 | 1 | |
9b. eigener Wahlvorschlag: einzelne Stimmen | 0 | ||
9c. Wahl von Thomas Wirz, Tourenobmann | 143 | 2 | |
9d. eigener Wahlvorschlag: einzelne Stimmen | 2 | ||
9e.Wahl von Regula Maag, Kommunikation/Webseite | 144 | 1 | |
9f. eigener Wahlvorschlag: einzelne Stimmen | 0 | ||
9g. Wahl von Paula Stuis, Finanzen | 144 | 1 | |
9h. eigener Wahlvorschlag: einzelne Stimmen | 0 | ||
Bonstetten, 10.05.2021